| Calcolo Carico superficiale – W/cm²: | ||
| Potenza (Watt) | ||
| Ø tubo | ||
| Lg. attiva (mm.) | ||
| In mt. | ||
| W/cm² = | ||
| Calcolo Sviluppo (Lunghezza attiva – mm.): | ||
| Potenza (Watt) | ||
| Ø tubo | ||
| W/cm² | ||
| In mt. | ||
| Sviluppo (mm) = | ||
| Calcolo Potenza (Watt): | ||
| Lg. attiva (mm.) | ||
| Ø tubo | ||
| W/cm² | ||
| In mt. | ||
| Potenza (Watt) = | ||















